
US Rumelange (U9 M)
Pupilles - Série 14 Phase 1
2024/2025

Pupilles - Série 14 Phase 1
Pupilles - Série 14 Phase 1
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten