
US Rumelange
Promotion d'Honneur
2024/2025

Promotion d'Honneur
Promotion d'Honneur
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 23 | 16 | 6 | 1 | 58 | 22 | 36 | 54 |
2. | ![]() | 22 | 13 | 7 | 2 | 49 | 18 | 31 | 46 |
3. | ![]() | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 27 | 17 | 42 |
4. | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 32 | 27 | 5 | 35 |
5. | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 37 | 2 | 35 |
6. | ![]() | 23 | 10 | 4 | 9 | 30 | 32 | -2 | 34 |
7. | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 41 | 42 | -1 | 33 |
8. | ![]() | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 36 | -9 | 32 |
9. | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 32 | 2 | 31 |
10. | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 33 | 35 | -2 | 28 |
11. | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | 41 | 44 | -3 | 28 |
12. | ![]() | 23 | 5 | 10 | 8 | 38 | 42 | -4 | 25 |
13. |
| 23 | 6 | 6 | 11 | 47 | 52 | -5 | 24 |
14. | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | 32 | 40 | -8 | 22 |
15. | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 44 | -17 | 21 |
16. | ![]() | 23 | 2 | 5 | 16 | 25 | 67 | -42 | 11 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten