
FC Luxembourg City 1 (Seniors M)

Union Titus Pétange 1 (Seniors M)
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes